ванный Системный Интегратор
IQL17 и IQLVAV Контроллеры
| IQLVAV является конечным контроллером со встроенным приводом, который фиксируется на валу заслонки. Он может быть подключен в сеть через LonWorks (Lon) и осуществлять обмен информацией с другими IQL и устройствами LonMark через Lon, а так же с устройствами, работающими на токовой петле системы IQ, через контроллер 3XTEND/EINC L. Он имеет 5 универсальных входов, один из которых может быть обозначен как TBus (для использования с RD), а также встроенный датчик перепада давления (0..2 дюйма вод.ст.; 0..500 Па). Так же имеет пять цифровых (симисторных) выходов. |
| Сеть | LON |
| Применение | с Переменным Воздушным Объемом |
| ||||||||||||||||||||
| UI | AI | DI | AO | DO | Симистор | Комментарии | Питание | Тип | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | аналоговые входы: 3 термистора, 1 напряжение | 24В AC | IQL17/VAV/1/24VAC | ||||||||||||
| — | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | аналоговые входы: 3 термистора, 1 напряжение | 230В AC | IQL17/VAV/1/230 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| UI | AI | DI | AO | DO | Симистор | Комментарии | Питание | Тип | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | — | — | — | 5 | встроенный привод и датчик перепада давления | 24В AC | IQLVAV/VAV/24VAC | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Display Unit для любого IQL | SDU-LON | |||||||||||||||||||
| Room Display - дисплей с отображением температуры, уставки и регулированием | RD-IQL/K | |||||||||||||||||||
| Room Display - дисплей с отображением температуры, уставки и регулированием. Отображение статуса занятости | RD-IQL/KOS | |||||||||||||||||||
| 16мм коробка поверхностного монтажа для RD & SDU (Комплект из 10 коробок) | ACC/SMBOX/16/10 | |||||||||||||||||||
| Комнатная температура с задатчиком, кнопка с беспотенциальным контактом | TB/TS/KE | |||||||||||||||||||
| Датчик скорости воздуха в потоке | AV/D/10 | |||||||||||||||||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

